FRONTROCK MAX E
Izstrādājums

Divu blīvumu fasādes plātnes.
Izmantošana
Akmens vates plātnes FRONTROCK MAX E izmanto zemapmetuma fasāžu un cokolu siltināšanā kā apmetuma pamatni.
Rādītāji | Vērtības | Standarts |
---|---|---|
Deklarētā siltumvadītspēja | λD = 0.036 W/mK | EN 12667 / EN 12939 |
Ugunsdrošības klasifikācija | A1 | EN 13501-1 |
Īstermiņa ūdens absorbcija | ≤ 1.0 kg/m2 | EN 1609 |
Ilglaicīga ūdens absorbcija | ≤ 3.0 kg/m2 | EN 12087 |
Punkta slodze | ≥ 250 N | EN 12430 |
Stiprība spiežot, ja deformācija ir 10% | ≥ 20 kPa | EN 826 |
Stiprība stiepjot perpendikulāri virsmai | ≥ 10 kPa | EN 1607 |
Gaisa caurlaidības pretestība | Ra > 6 kPa · s · m-2 | EN 29053 / LBN 002-01 |
Ūdens tvaika caurlaidība | μ = 1 | EN 13162 / EN 12086 |
Dokumentācija
Produkta marķējums | MW-EN 13162-T5-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)20-TR10-PL(5)250-WS-WL(P)-MU1 |
Atbilstības sertifikāts No. | 1390 – CPR – 0255/10/P; 1390 - CPR - 0444/16/P |
Ekspluatācijas īpašību deklarācija No. | RW-PL-G-0022 |
Ekspluatācijas īpašību deklarāciju Jūs atradīsiet ŠEIT
Izmēri un daudzums iepakojumā
Garums, mm | Platums, mm | Biezums, mm | Daudzums iepakojumā,[gb.] | m² |
---|---|---|---|---|
1000 | 600 | 80 | 3 | 1,8 |
1000 | 600 | 100 | 3 | 1,8 |
1000 | 600 | 120 | 3 | 1,8 |
1000 | 600 | 140 | 2 | 1,8 |
1000 | 600 | 150 | 2 | 1,2 |
1000 | 600 | 160 | 2 | 1,2 |
1000 | 600 | 180 | 2 | 1,2 |
1000 | 600 | 200 | 2 | 1,2 |
1000 | 600 | 240 | 1 | 0,6 |
1000 | 600 | 250 | 1 | 0,6 |
1000 | 600 | 280 | 1 | 0,6 |
Piezīmes
Plātnes pie sienas pielīmē un mehāniski piestiprina ar enkuriem (vismaz 4 enkuri uz katru plātni vai 8 gab. enkuru uz 1 m² siltumizolācijas). Iepriekš jāaprēķina precīzs enkuru skaits. Plātnes FRONTROCK MAX E sastāv no diviem dažāda blīvuma akmens vates slāņiem. Plātņu cietākā puse apzīmēta ar uzrakstu. Pusi ar marķējumu novietot uz ārpusi.